<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für blog4web - webdesign, webdevelopment, websupport</title>
	<atom:link href="http://www.blog4web.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog4web.de</link>
	<description>Webdesign - blog4web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 04:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Kurzfilm über Freiheit, Internet und Zensur von lymnswamwaink</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=140&#038;cpage=1#comment-455</link>
		<dc:creator>lymnswamwaink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=140#comment-455</guid>
		<description>Thank you very much for a very useful article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much for a very useful article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Imagemagick Bilder verkleinern von Tweets die blogs – webdesign and more » Blog Archive » Mit Imagemagick Bilder verkleinern erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=253&#038;cpage=1#comment-453</link>
		<dc:creator>Tweets die blogs – webdesign and more » Blog Archive » Mit Imagemagick Bilder verkleinern erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=253#comment-453</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Gutenbyte erwähnt. Gutenbyte sagte: blogs – webdesign and more » Blog Archive » Mit Imagemagick Bilder ...: Skripte die das Leben vereinfachen!... http://tinyurl.com/yk6phzw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Gutenbyte erwähnt. Gutenbyte sagte: blogs – webdesign and more » Blog Archive » Mit Imagemagick Bilder &#8230;: Skripte die das Leben vereinfachen!&#8230; <a href="http://tinyurl.com/yk6phzw" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yk6phzw</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nieder mit dem IE6 von Noch einmal: Doppeltes margin bei IE6 &#124; blogs &#8211; webdesign and more</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=180&#038;cpage=1#comment-441</link>
		<dc:creator>Noch einmal: Doppeltes margin bei IE6 &#124; blogs &#8211; webdesign and more</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=180#comment-441</guid>
		<description>[...] letzter Zeit wurde ich immer häufiger gefragt, wie man das &quot;doppelte-margin-Problem&quot; beim IE6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] letzter Zeit wurde ich immer häufiger gefragt, wie man das &quot;doppelte-margin-Problem&quot; beim IE6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ajax Requests mit JQuery von Sebastian Joseph</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=55&#038;cpage=1#comment-376</link>
		<dc:creator>Sebastian Joseph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=55#comment-376</guid>
		<description>Hi,
netter Beitrag. Ich habe nur eine Anmerkung. Es gibt Nutzer ohne aktives Javascript und für diese sollte man die aufzurufende Seite im &quot;good old way&quot; als Link verfügbar machen.

Bestenfalls das Laden folgendermaßen: 
$(&#039;a&#039;).click(function() {
  $(&#039;container&#039;).load($(this).attr(id)+&quot;.body&quot;);
});</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
netter Beitrag. Ich habe nur eine Anmerkung. Es gibt Nutzer ohne aktives Javascript und für diese sollte man die aufzurufende Seite im &#8220;good old way&#8221; als Link verfügbar machen.</p>
<p>Bestenfalls das Laden folgendermaßen:<br />
$(&#8216;a&#8217;).click(function() {<br />
  $(&#8216;container&#8217;).load($(this).attr(id)+&#8221;.body&#8221;);<br />
});</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sortieren von Tabellen mit JQuery von Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=66&#038;cpage=1#comment-368</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=66#comment-368</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://webstandard.kulando.de/post/2008/10/01/7-m-glichkeiten-tabelleninhalte-einfach-zu-sortieren&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;7 Möglichkeiten Tabelleninhalte einfach zu sortieren&lt;/a&gt; - Auch andere Frameworks bieten interessante Ansätze für das Sortieren von Tabelleninhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webstandard.kulando.de/post/2008/10/01/7-m-glichkeiten-tabelleninhalte-einfach-zu-sortieren" rel="nofollow">7 Möglichkeiten Tabelleninhalte einfach zu sortieren</a> &#8211; Auch andere Frameworks bieten interessante Ansätze für das Sortieren von Tabelleninhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studivz offline von Nils</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=59&#038;cpage=1#comment-360</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=59#comment-360</guid>
		<description>Wir haben einen Ausfall einer zentralen Speicherkomponente in unserem Rechenzentrum gehabt, dadurch gab es eine Unterbrechnung bei den Datenbanken zum Storage. Unsere Recovery-Prozedur ist auf studiVZ und meinVZ abgeschlossen, schülerVZ braucht noch ca. 45 Minuten.

Grüße aus Berlin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben einen Ausfall einer zentralen Speicherkomponente in unserem Rechenzentrum gehabt, dadurch gab es eine Unterbrechnung bei den Datenbanken zum Storage. Unsere Recovery-Prozedur ist auf studiVZ und meinVZ abgeschlossen, schülerVZ braucht noch ca. 45 Minuten.</p>
<p>Grüße aus Berlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ajax Post Variablen schicken von Ben Brendel</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=57&#038;cpage=1#comment-357</link>
		<dc:creator>Ben Brendel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 04:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=57#comment-357</guid>
		<description>Ein nützlicher Bericht für Menschen, die sich gerade mehr und mehr mit Ajax auseinandersetzen. Vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein nützlicher Bericht für Menschen, die sich gerade mehr und mehr mit Ajax auseinandersetzen. Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML-Newsletter &#8211; Was geht, was nicht? von Marcel Folaron</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=37&#038;cpage=1#comment-354</link>
		<dc:creator>Marcel Folaron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=37#comment-354</guid>
		<description>Bei Listenelementen gibt es das große Problem der Abstände. Jeder Client verwendet andere Einrückungsmaßnahmen und auch andere oder gar keine  Aufzählungszeichen. Um also über alle Emailclients hinweg Newsletter gestalten zu können, soltle man darauf verzichten und Listen mit Zeilenumbruch und Bindestrich gestalten ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Listenelementen gibt es das große Problem der Abstände. Jeder Client verwendet andere Einrückungsmaßnahmen und auch andere oder gar keine  Aufzählungszeichen. Um also über alle Emailclients hinweg Newsletter gestalten zu können, soltle man darauf verzichten und Listen mit Zeilenumbruch und Bindestrich gestalten <img src='http://www.blog4web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ajax Requests mit JQuery von Marcel Folaron</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=55&#038;cpage=1#comment-353</link>
		<dc:creator>Marcel Folaron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=55#comment-353</guid>
		<description>Da hast du natürlich Recht, bei statischen Seiten sollte man das Onclick ereignis im Header bzw. einer funktione definieren. Ich habe aber gemerkt, dass wenn Links dynamisch generiert werden sollen (z.B. bei Produktseiten) es einfacher und auch effizienter ist diese per onlcick-Ereignis im Link zu definieren.

Die Funktion im Header würde in etwa so aussehen:



$(&#039;a#linkId&#039;).click(function{
$(&#039;#container&#039;).load(&#039;seitehtml&#039;);
});



An dieser Stellen kann man dann natürlich direkt mit den Slide Effekten arbeiten.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du natürlich Recht, bei statischen Seiten sollte man das Onclick ereignis im Header bzw. einer funktione definieren. Ich habe aber gemerkt, dass wenn Links dynamisch generiert werden sollen (z.B. bei Produktseiten) es einfacher und auch effizienter ist diese per onlcick-Ereignis im Link zu definieren.</p>
<p>Die Funktion im Header würde in etwa so aussehen:</p>
<p>$(&#8216;a#linkId&#8217;).click(function{<br />
$(&#8216;#container&#8217;).load(&#8217;seitehtml&#8217;);<br />
});</p>
<p>An dieser Stellen kann man dann natürlich direkt mit den Slide Effekten arbeiten.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML-Newsletter &#8211; Was geht, was nicht? von dennis</title>
		<link>http://www.blog4web.de/?p=37&#038;cpage=1#comment-352</link>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog4web.de/?p=37#comment-352</guid>
		<description>hi, 
schöne auflistung. einige sachen waren mir auch nicht so bewußt. weißt du auch etwas über listenelemente? ich glaube, dass die auch schlecht bis gar nicht interpretiert werden.

d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
schöne auflistung. einige sachen waren mir auch nicht so bewußt. weißt du auch etwas über listenelemente? ich glaube, dass die auch schlecht bis gar nicht interpretiert werden.</p>
<p>d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
